◆ 장기요양 월 이용료 (2025.01.01 / 31일 기준)
국민기초 생활수급자 | 월비용 본인부담금 (2.1:1) | ||||||
20% (일반) | 12% (경감) | 8% (경감) | |||||
전 액 무 료 | 1등급 | 839,790 | 1등급 | 615,470 | 1등급 | 503,320 | |
2등급 | 799,240 | 2등급 | 591,150 | 2등급 | 487,100 | ||
3,4등급 | 770,290 | 3,4등급 | 573,770 | 3,4등급 | 475,520 | ||
비급여 | 식대 및 간식비 | 279,000 | |||||
계약의사 본인부담율 | 20% | 12% | 8% | ||||
계약의사 진료 초진 | 3,680 | 2,200 | 1,470 | ||||
계약의사 진료 재진 | 2,630 | 1,570 | 1,050 |
※ 월비용 입금 계좌번호 : 농협) 453079-55-000341 예금주 : 노인전문요양원 해피존
문의 : 042)586-5185
※ 참 조 : 비정기적으로 이루어지는 특별활동비 등 약간의 비급여 부분 발생될 수 있음.